| 1430 | STD | ファーストコーポレーション | 917 | 2025/12/05 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 45 → | 最高値 | |
| 912 | 957 | |||
| 2025/11/06 | 2025/10/27 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 143 → | 最高値 | |
| 912 | 1,055 | |||
| 2025/11/06 | 2025/09/29 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.45% | 301位 |
| 企業情報 | 分譲マンション建設会社。関東(東京・神奈川・埼玉・千葉)と福岡が事業エリア。、超高層マンションへの取り組みに注力。主要取引先は東京建物、パラダイスリゾート、日本エスコン、中央日本土地建物、中央住宅。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 5月 | 11月(2Q)2026/01/14 | 123億 | 6.30 | 1.15 | 18.32 | 39.2% | 1,199 | -23.52% | 843 | 8.78% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.80% | 183位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 4.67% | 3.97% | 4.01% | 3.70% | 4.49% |
| 自社株買 | - | 1.70% | - | - | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.65% | 910位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.81% | 0.84% | 0.79% | 0.73% | 0.65% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 11月 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 500株 | 3年 | 3,000 | 0.65% |
| QUOカード 500株以上 1年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 1,000株以上 1年以上:3,000円分 3年以上:5,000円分 5,000株以上 1年以上:5,000円分 3年以上:10,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 458,500 | 0.44% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 458,500 | 0.65% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 917,000 | 0.33% | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 917,000 | 0.55% | |||||||||||||||
| 5000 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 4,585,000 | 0.11% | |||||||||||||||
| 5000 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 4,585,000 | 0.22% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |