| 1444 | GRT | ニッソウ | 2,826 | 2025/11/13 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 97 → | 最高値 | |
| 2,761 | 2,858 | |||
| 2025/10/02 | 2025/11/10 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 257 → | 最高値 | |
| 2,601 | 2,858 | |||
| 2025/08/18 | 2025/11/10 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | - | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.34% | 2332位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 法人向け不動産リフォーム会社。首都圏を中心に中小規模の不動産会社・管理会社を顧客とする賃貸不動産のリフォーム工事(原状回復、リノベーション、ハウスクリーニング)の施工管理を行う。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 7月 | 10月(1Q)2025/12/15 | 30.8億 | 30.40 | 1.80 | 12.61 | 49.3 | - | - | - | - |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.34% | 313位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | 2.54% | 2.21% | 2.35% |
| 変更事象 | - | - | 新設 | 拡充 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 1月 | 7月 | - | - | なし | - | - | - | - | 1,000株 | 1年 | 66,000 | 2.34% |
| 株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「ニッソウ・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 300株以上 18,000ポイント 500株以上 継続保有期間 1年未満:25,000ポイント 1年以上:27,500ポイント 700株以上 継続保有期間 1年未満:30,000ポイント 1年以上:33,000ポイント 800株以上 継続保有期間 1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント 900株以上 継続保有期間 1年未満:50,000ポイント 1年以上:55,000ポイント 1,000株以上 継続保有期間 1年未満:60,000ポイント 1年以上:66,000ポイント 2,000株以上 継続保有期間 1年未満:120,000ポイント 1年以上:132,000ポイント |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 18,000 | 847,800 | 2.12% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 25,000 | 1,413,000 | 1.77% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 699 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 27,500 | 1,413,000 | 1.95% | |||||||||||||||
| 700 | ~ | 799 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 30,000 | 1,978,200 | 1.52% | ||||||||||||||
| 700 | ~ | 799 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 33,000 | 1,978,200 | 1.67% | |||||||||||||||
| 800 | ~ | 899 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 40,000 | 2,260,800 | 1.77% | ||||||||||||||
| 800 | ~ | 899 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 44,000 | 2,260,800 | 1.95% | |||||||||||||||
| 900 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 50,000 | 2,543,400 | 1.97% | ||||||||||||||
| 900 | ~ | 999 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 55,000 | 2,543,400 | 2.16% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 60,000 | 2,826,000 | 2.12% | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 66,000 | 2,826,000 | 2.34% | ○ | ||||||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 120,000 | 5,652,000 | 2.12% | |||||||||||||||
| 2000 | ~ | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 132,000 | 5,652,000 | 2.34% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |