| 1514 | STD | 住石ホールディングス | 939 | 2026/03/19 15:30 |
| 鉱業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 631 → | 最高値 | |
| 734 | 1,365 | |||
| 2026/02/05 | 平均 860.0 | 2026/02/17 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 855 → | 最高値 | |
| 510 | 1,365 | |||
| 2025/12/22 | 平均 852.0 | 2026/02/17 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 855 → | 最高値 | |
| 510 | 1,365 | |||
| 2025/12/22 | 平均 938.0 | 2026/02/17 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 855 → | 最高値 | |
| 510 | 1,365 | |||
| 2025/12/22 | 平均 0.0 | 2026/02/17 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ◎ | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.60% | 2770位 |
| 企業情報 | 電気・ガス・石油・資源-資源開発 親子上場(親:麻生グループ) 住友石炭が母体。国内石炭撤退。オーストラリアの炭鉱会社のワンボ炭鉱に出資、配当金受領。その他、石炭輸入、多結晶工業用ダイヤモンド「SCMファインダイヤ」の生産・販売など。麻生グループの子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 631億 | 35.10 | 2.02 | 15.25 | 96.5% | 112 | 738.39% | 176 | 433.52% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 1.60% | 2416位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.26% | 2.76% | 1.84% | 3.80% | 3.64% |
| 自社株買 | - | 3.78% | 3.14% | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |