| 151A | GRT | ダイブグループ | 632 | 2026/07/10 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業16.39) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業2.81) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 投資不適格:上場来配当が出せていない銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/01~2026/07/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 65 → | 最高値 | |
| 576 | 641 | |||
| 2026/06/12 | 平均 608.5 | 2026/07/03 | ||
| 60日株価推移(2026/04/14~2026/07/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 85 → | 最高値 | |
| 573 | 658 | |||
| 2026/05/18 | 平均 615.5 | 2026/05/08 | ||
| 90日株価推移(2026/03/02~2026/07/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 96 → | 最高値 | |
| 573 | 669 | |||
| 2026/05/18 | 平均 621.0 | 2026/03/02 | ||
| 180日株価推移(2025/10/15~2026/07/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 164 → | 最高値 | |
| 573 | 737 | |||
| 2026/05/18 | 平均 655.0 | 2026/01/16 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 6月(4Q)2026/08/13 あと32日 | 54.4億 | 9.80 | 1.97 | 21.79 | 51.2% | - | - | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | 0 | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | 開示待 |
| 自社株買 | - | - | - | 2.22% | 開示待 |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 1期 | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |