| 166A | GRT | タスキホールディングス | 805 | 2026/04/15 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/04~2026/04/15) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 109 → | 最高値 | |
| 780 | 889 | |||
| 2026/03/23 | 平均 834.5 | 2026/03/05 | ||
| 60日株価推移(2026/01/19~2026/04/15) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 154 → | 最高値 | |
| 780 | 934 | |||
| 2026/03/23 | 平均 857.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/12/02~2026/04/15) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 177 → | 最高値 | |
| 757 | 934 | |||
| 2025/12/17 | 平均 845.5 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/17~2026/04/15) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 285 → | 最高値 | |
| 649 | 934 | |||
| 2025/10/31 | 平均 791.5 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | - | △ | ◎ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.97% | 464位 |
| 企業情報 | 不動産・不動産管理-不動産 タスキと新日本建物を中核とする不動産グループ。タスキは新築投資用IoTレジデンスを一棟販売。東京23区・駅近・徒歩5分に特化。新日本建物は分譲マンション「ルネサンス」、資産運用型マンション「ルネサンスコート」、戸建住宅「ルネタウン」を開発・販売。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | - | - | - | 22.17億 | 49.33億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 3月(2Q)2026/05/12 あと26日 | 497億 | 8.60 | 1.69 | 18.54 | 38.4% | - | - | - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 40.00 | 4.97% | 131位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | - | - | - | 16.00 | 36.00 |
| 配当利率 | - | - | - | 2.62% | 5.13% |
| 配当性向 | - | - | - | 37.20% | 45.00% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |