| 173A | GRT | ハンモック | 1,343 | 2026/06/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | △ | - |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 121 → | 最高値 | |
| 1,305 | 1,426 | |||
| 2026/06/12 | 平均 1,365.5 | 2026/04/28 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 178 → | 最高値 | |
| 1,305 | 1,483 | |||
| 2026/06/12 | 平均 1,394.0 | 2026/04/02 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 246 → | 最高値 | |
| 1,305 | 1,551 | |||
| 2026/06/12 | 平均 1,428.0 | 2026/02/02 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 395 → | 最高値 | |
| 1,305 | 1,700 | |||
| 2026/06/12 | 平均 1,502.5 | 2025/10/10 | ||
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 業務パッケージソフト開発会社。IT資産管理や情報漏洩対策などを統合管理する統合型IT運用管理ソフトウェア「AssetView」をオンプレミス型とクラウド型で提供。その他、SFA、OCR関連製品も。主要取引先は大塚商会。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | - | - | - | 6.18億 | 6.85億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/15 | 58.6億 | 9.70 | 1.76 | 25.30 | 44.4% | - | - | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.45% | 1582位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 45.00 | 3.45% | 1146位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | - | - | - | 30.00 | 40.00 |
| 配当利率 | - | - | - | 1.85% | 2.69% |
| 配当性向 | - | - | - | 20.40% | 24.50% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 1期 | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |