| 1871 | PRM | ピーエス・コンストラクション | 2,144 | 2026/05/19 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ○ | ○ | - |
| 30日株価推移(2026/04/02~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 754 → | 最高値 | |
| 2,144 | 2,898 | |||
| 2026/05/19 | 平均 2,521.0 | 2026/04/08 | ||
| 60日株価推移(2026/02/17~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,391 → | 最高値 | |
| 2,144 | 3,535 | |||
| 2026/05/19 | 平均 2,839.5 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/12/30~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,391 → | 最高値 | |
| 2,144 | 3,535 | |||
| 2026/05/19 | 平均 2,839.5 | 2026/03/02 | ||
| 180日株価推移(2025/08/19~2026/05/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,810 → | 最高値 | |
| 1,725 | 3,535 | |||
| 2025/10/14 | 平均 2,630.0 | 2026/03/02 | ||
| 企業情報 | 建設・土木-土木工事 親子上場(親:大成建設) 芙蓉グループ 建築・土木を総合展開。PC(プレストレストコンクリート)橋梁首位級。大成建設<1801>の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 | 1,018億 | 12.90 | 1.53 | 14.93 | 44.2% | 988 | 117.00% | 669 | 220.48% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.71% | 659位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 109.00 | 4.71% | 303位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 5.12% | 5.04% | 2.54% | 4.88% | 3.82% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |