| 1928 | PRM | 積水ハウス | 3,402 | 2026/05/19 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ |
| 30日株価推移(2026/04/02~2026/05/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 310 → | 最高値 | |
| 3,339 | 3,649 | |||
| 2026/05/18 | 平均 3,494.0 | 2026/04/10 | ||
| 60日株価推移(2026/02/17~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 487 → | 最高値 | |
| 3,339 | 3,826 | |||
| 2026/05/18 | 平均 3,582.5 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/12/30~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 487 → | 最高値 | |
| 3,339 | 3,826 | |||
| 2026/05/18 | 平均 3,582.5 | 2026/02/27 | ||
| 180日株価推移(2025/08/19~2026/05/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 618 → | 最高値 | |
| 3,208 | 3,826 | |||
| 2025/10/14 | 平均 3,517.0 | 2026/02/27 | ||
| 企業情報 | 建設・土木-住宅・マンション建設 親子上場(親:積水ハウス) 住宅トップメーカー。アメリカ・オーストラリア・中国に進出。子会社に積和不動産、アルメタックス<5928>、日本パワーファスニング<5950>、鴻池組。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 1,539.05億 | 1,845.20億 | 2,023.25億 | 2,177.05億 | 2,320.95億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 1月末 | 4月(1Q)2026/06/04 あと15日 | 2兆2,161億 | 10.10 | 1.03 | 11.32 | 42.7% | 2,219.5 | 53.28% | 2,594.5 | 31.12% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.26% | 921位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 145.00 | 4.26% | 516位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 90.00 | 110.00 | 123.00 | 135.00 | 144.00 |
| 配当利率 | 3.83% | 4.36% | 3.60% | 3.68% | 4.10% |
| 配当性向 | 39.50% | 39.60% | 39.50% | 40.20% | 40.20% |
| 自社株買 | 1.90% | 2.38% | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 5期以上 | 配当性向40% 中期的な平均配当性向40%以上、機動的な自己株式取得を株主還元に係る基本方針として標榜。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.17% | 0.16% | 0.12% | 0.11% | 0.12% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 1,000株 | 0年 | 4,000 | 0.12% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 1月末 | - | - | - | なし |