| 2053 | PRM | 中部飼料 | 2,010 | 2026/09/11 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 49 |
| 700位 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | 4 | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | 3 | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 3 | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 0 | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 1 | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 0 | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | 2 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 2 | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | 4 | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | 4 | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | 4 | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | 1 | ||
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | 0 |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 2 | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業12.60) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 2 | |
| PBR(同業0.66) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 0 | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | 1 | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | 4 | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | 2 | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | 6 | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | 4 | |
| 30日株価推移(2026/07/31~2026/09/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 181 → | 最高値 | |
| 1,871 | 2,052 | |||
| 2026/08/05 | 平均 1,961.5 | 2026/09/01 | ||
| 60日株価推移(2026/06/18~2026/09/11) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 228 → | 最高値 | |
| 1,824 | 2,052 | |||
| 2026/06/26 | 平均 1,938.0 | 2026/09/01 | ||
| 90日株価推移(2026/05/07~2026/09/11) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 371 → | 最高値 | |
| 1,681 | 2,052 | |||
| 2026/06/02 | 平均 1,866.5 | 2026/09/01 | ||
| 180日株価推移(2025/12/17~2026/09/11) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 379 → | 最高値 | |
| 1,673 | 2,052 | |||
| 2026/04/22 | 平均 1,862.5 | 2026/09/01 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 9月(2Q) | 610億 | 8.40 | 0.77 | 7.92 | 66.8% | 2,569 | -21.76% | 1,123 | 78.98% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.78% | 1233位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 76.00 | 3.78% | 802位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 32.00 | 34.00 | 40.00 | 52.00 | 65.00 |
| 配当利率 | 3.19% | 3.17% | 3.28% | 3.76% | 3.52% |
| 配当性向 | 29.80% | 121.40% | 35.50% | 43.90% | 33.80% |
| 自社株買 | 1.70% | - | - | 3.67% | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 5期以上 | DOE3% 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策の一つと考え、安定配当を維持向上させることを基本に考えております。持続的な成長を支える成長投資や設備投資、内部留保とのバランスをとり、DOEの段階的な引き上げを実施し、3%以上を目指します。また、株価水準や財務状況等を勘案して自己株式の取得をより機動的かつ積極的に実施することで、資本効率の改善と株主の皆様への還元を図ります。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.66% | 0.64% | 0.47% | 0.39% | 0.39% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 1,000株 | 1年 | 7,000 | 0.35% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | 9月末 | - | - | なし |
| QUOカード <3月末> 500株以上1,000円分 1,000株以上1年未満:2,000円分1年以上:3,000円分 お米 <9月末> 500株以上3kg 1,000株以上5kg ※米は一律1kg=800円として算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 1,005,000 | 0.10% | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 2,010,000 | 0.10% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 2,010,000 | 0.15% | ○ | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 米 | 米 | 米 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,400 | 1,005,000 | 0.24% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 米 | 米 | 米 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 2,010,000 | 0.20% | ||||||||||||||||