| 219A | GRT | Heartseed | 1,923 | 2026/04/15 15:30 |
| 医薬品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/04~2026/04/15) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 358 → | 最高値 | |
| 1,661 | 2,019 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,840.0 | 2026/03/11 | ||
| 60日株価推移(2026/01/19~2026/04/15) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 535 → | 最高値 | |
| 1,661 | 2,196 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,928.5 | 2026/01/19 | ||
| 90日株価推移(2025/12/02~2026/04/15) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 710 → | 最高値 | |
| 1,514 | 2,224 | |||
| 2025/12/03 | 平均 1,869.0 | 2025/12/09 | ||
| 120日株価推移(2025/10/17~2026/04/15) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 710 → | 最高値 | |
| 1,514 | 2,224 | |||
| 2025/12/03 | 平均 1,869.0 | 2025/12/09 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:上場来配当が出せていない銘柄です。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | △ | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | - | - | - | -8.12億 | 1.90億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 10月末 | 4月(2Q)2026/05/15 あと29日 | 440億 | - | 6.11 | - | 93.7% | - | - | - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |