| 2222 | PRM | 寿スピリッツ | 2,153.5 | 2026/06/05 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 182 → | 最高値 | |
| 1,971.5 | 2,153.5 | |||
| 2026/05/08 | 平均 2,062.5 | 2026/06/05 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 323 → | 最高値 | |
| 1,830.5 | 2,153.5 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,992.0 | 2026/06/05 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 366.5 → | 最高値 | |
| 1,787 | 2,153.5 | |||
| 2026/01/29 | 平均 1,970.3 | 2026/06/05 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 434 → | 最高値 | |
| 1,719.5 | 2,153.5 | |||
| 2025/11/20 | 平均 1,936.5 | 2026/06/05 | ||
| 企業情報 | 食品-菓子 菓子大手。寿製菓・但馬寿(山陰)、ケイシイシイ(北海道)、シュクレイ(東京)、九十九島グループ(長崎)を中核に全国各地土産やギフト販売。「銘菓因幡の白うさぎ」「お菓子の壽城」「九十九島せんぺい」「ルタオ」「PISTA&TOKYO」「東京ミルクチーズ工場」「フランセ」など。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 19.15億 | 70.18億 | 108.31億 | 121.22億 | 125.57億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/14 | 3,352億 | 24.10 | 6.94 | 32.19 | 77.1% | 1,296 | 66.17% | 1,728 | 24.62% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.02% | 1861位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 35.00 | 1.63% | 2431位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 6.00 | 14.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 |
| 配当利率 | 0.46% | 0.75% | 1.46% | 1.31% | 1.90% |
| 配当性向 | 48.70% | 31.00% | 40.20% | 40.70% | 43.00% |
| 自社株買 | - | - | - | 0.79% | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 4期 | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.39% | 496位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.29% | 0.23% | 1.56% | 1.18% | 1.53% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 3,000 | 1.39% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 3,000 | 1.39% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |