| 2291 | STD | 福留ハム | 610 | 2025/12/15 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/31~2025/12/15) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 107 → | 最高値 | |
| 591 | 698 | |||
| 2025/11/19 | 2025/11/05 | |||
| 60日株価推移(2025/09/17~2025/12/15) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 511 → | 最高値 | |
| 591 | 1,102 | |||
| 2025/11/19 | 2025/09/30 | |||
| 90日株価推移(2025/08/04~2025/12/15) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 515 → | 最高値 | |
| 591 | 1,106 | |||
| 2025/11/19 | 2025/08/06 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | - | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | 食肉加工品メーカー。広島市本社。広島を地盤に西日本に展開。ブランド「昴」。ハム・ソーセージ等加工食品のほか食肉も手がける。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 20.7億 | - | 1.11 | - | 14.8% | 2,350 | -74.04% | 2,040 | -70.10% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.24% | 1.33% | 1.58% | 1.67% | 2.17% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 廃止 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |