2294 | PRM | 柿安本店 | 2,720 | 2024/11/08 15:00 |
食料品 |
総合判定 | 成長性 | 安定性 | 優待ランク | 配当ランク |
C | C | C | C | C |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
3.49% | 1375位 | 0.37% | 848位 | 3.12% | 1317位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
4月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.37% | 100株 | 2年 | 1,500 | 0.55% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
3.12% | 4月 | 10月(2Q)2024/12/12 | 18.60 | 1.79 | 2,036 | 33.60% | 3,380 | -19.53% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
株主優待品
株主優待品
①株主ご優待利用券(500円券) 100株以上 2枚 300株以上 6枚 500株以上 10枚 800株以上 16枚 1,000株以上 0枚 2,000株以上 16枚 3,000株以上 10枚 ※釣銭はお支払いできません。 上記に加え、 2年以上継続 100株以上 1枚 ②柿安グルメフリーチョイス券 1枚で下記商品(10,000円相当)の中からひとつ選択可。 ・松阪牛すき焼き用 580g(わりした付) ・松阪牛しゃぶしゃぶ用 580g(ごまだれ付) ・柿安プレミアムあぐ~しゃぶしゃぶ用 800g(ポン酢付) ・料亭しぐれ煮詰め合わせ ・株主ご優待利用券(500円券×20枚) 1,000株以上 1枚 3,000株以上 2枚 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
100 | ~ | 299 | 0 | ~ | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 1 | 贈呈 | 1,000 | 272,000 | 0.37% | 〇 | ||||||||||
300 | ~ | 499 | 0 | ~ | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 1 | 贈呈 | 3,000 | 816,000 | 0.37% | 〇 | ||||||||||
500 | ~ | 799 | 0 | ~ | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 1 | 贈呈 | 5,000 | 1,360,000 | 0.37% | 〇 | ||||||||||
800 | ~ | 999 | 0 | ~ | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 1 | 贈呈 | 8,000 | 2,176,000 | 0.37% | 〇 | ||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 1 | 贈呈 | 0 | 2,720,000 | 0.00% | |||||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 1 | 贈呈 | 8,000 | 5,440,000 | 0.15% | |||||||||||
3000 | ~ | 0 | ~ | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 1 | 贈呈 | 5,000 | 8,160,000 | 0.06% | ||||||||||||
100 | ~ | 2 | ~ | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 2 | 贈呈 | 500 | 272,000 | 0.18% | 〇 | |||||||||||
1000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 食肉等 | 食肉 | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 3 | 贈呈 | 10,000 | 2,720,000 | 0.37% | 〇 | |||||||||
3000 | ~ | 0 | ~ | 食肉等 | 食肉 | お買物券(デパ地下「柿安」お惣菜) | 3 | 贈呈 | 20,000 | 8,160,000 | 0.25% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.kakiyasuhonten.co.jp/ir/ |