| 2300 | STD | きょくとう | 521 | 2025/11/14 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 24 → | 最高値 | |
| 504 | 528 | |||
| 2025/10/14 | 2025/10/06 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 32 → | 最高値 | |
| 498 | 530 | |||
| 2025/08/25 | 2025/09/30 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が30億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | △ | - | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.03% | 1004位 |
| 企業情報 | クリーニング店。福岡地盤。中国・関西・関東を開拓。「きょくとう」「ペリカン倶楽部」「青い鳥店」「コインズ」などチェーン展開。店舗数は約500。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q) | 28.9億 | 13.70 | 1.11 | 3.90 | 48.7% | 625 | -16.64% | 552 | -5.62% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.11% | 2087位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.12% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 2.09% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.92% | 400位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 2.00% | 2.17% | 2.03% | 1.81% | 1.89% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 1.92% | 100株 | 0年 | 1,000 | 1.92% |
| 「クリーニング無料券」又は「QUOカード」のどちらかを選択 100株以上1,000円相当 500株以上2,000円相当 1,000株以上3,000円相当 5,000株以上5,000円相当 ※クリーニング店舗:埼玉、東京、神奈川、大阪、兵庫、鳥取、島根、広島、山口、福岡、佐賀 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | ご利用券(クリ… | QUOカード・QUOカ… | ご利用券(クリーニング) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 52,100 | 1.92% | ○ | ||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | ご利用券(クリ… | QUOカード・QUOカ… | ご利用券(クリーニング) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 260,500 | 0.77% | |||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | ご利用券(クリ… | QUOカード・QUOカ… | ご利用券(クリーニング) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 521,000 | 0.58% | |||||||||||||
| 5000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | ご利用券(クリ… | QUOカード・QUOカ… | ご利用券(クリーニング) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 2,605,000 | 0.19% | ||||||||||||||
| 優待備考 |