| 2307 | PRM | クロスキャット | 1,056 | 2025/11/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 137 → | 最高値 | |
| 1,037 | 1,174 | |||
| 2025/11/10 | 2025/10/06 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 192 → | 最高値 | |
| 1,037 | 1,229 | |||
| 2025/11/10 | 2025/09/26 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.46% | 1468位 |
| 企業情報 | 独立系のSier。銀行・クレジット業界での大規模な金融基幹システム開発が主力。主要取引先は富士通、NTTデータ、国税庁。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 180億 | 10.90 | 2.46 | 24.07 | 55.6 | 397.5 | 165.66% | 960 | 10.00% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.22% | 1139位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.56% | 1.08% | 2.54% | 1.51% | 2.64% |
| 自社株買 | - | - | 2.86% | 1.91% | 0.79% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.24% | 1220位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.38% | 0.19% | 0.24% | 0.20% | 0.20% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月 | - | - | - | なし | 200株 | 0年 | 500 | 0.24% | 200株 | 0年 | 500 | 0.24% |
| QUOカード 200株以上500円 1000株以上1,000円 2,000株以上2,000円 4,000株以上3,000円 オリジナルカレンダー 6000株以上1部 ※カレンダーは対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 211,200 | 0.24% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 1,056,000 | 0.09% | |||||||||||||||
| 2000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 2,112,000 | 0.09% | |||||||||||||||
| 4000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 4,224,000 | 0.07% | ||||||||||||||||
| 6000 | ~ | 0 | ~ | カレンダー | カレンダー | カレンダー | 2 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||||
| 優待備考 |