| 2373 | STD | ケア21 | 443 | 2025/12/05 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 86 → | 最高値 | |
| 442 | 528 | |||
| 2025/12/03 | 2025/10/24 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 182 → | 最高値 | |
| 417 | 599 | |||
| 2025/09/09 | 2025/10/20 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | × | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.84% | 1150位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 大手介護サービス会社。関西・首都圏中心に在宅介護ステーション、介護施設(老人ホーム「プレザン」、グループホーム「たのしい家」)など約650施設運営。主要取引先は大阪府国民健康保険団体連合会、東京都国民健康保険団体連合会。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 10月 | 10月(4Q)2025/12/12 | 65.8億 | 23.90 | 1.40 | 5.45 | 14.9% | 454.2 | -2.47% | 1,221.7 | -63.74% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.84% | 648位 |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |