| 248A | GRT | キッズスター | 881 | 2026/06/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:上場来配当が出せていない銘柄です。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | - | - | - |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 131 → | 最高値 | |
| 868 | 999 | |||
| 2026/06/04 | 平均 933.5 | 2026/04/28 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 202 → | 最高値 | |
| 868 | 1,070 | |||
| 2026/06/04 | 平均 969.0 | 2026/03/18 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,028 → | 最高値 | |
| 868 | 1,896 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,382.0 | 2026/02/06 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,370 → | 最高値 | |
| 868 | 2,238 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,553.0 | 2025/09/18 | ||
| 企業情報 | IT-サイト・アプリ運営(BtoC) 親子上場(親:くふうカンパニーホールディングス) 子ども向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営。くふうカンパニーHD<4376>の子会社。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | - | - | - | 1.04億 | 1.57億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 6月(2Q)2026/05/14 | 23.1億 | 32.50 | 0.96 | 6.65 | 84.1% | - | - | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |