| 253A | STD | ETSグループ | 1,002 | 2025/12/05 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 310 → | 最高値 | |
| 975 | 1,285 | |||
| 2025/11/25 | 2025/11/12 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 342 → | 最高値 | |
| 943 | 1,285 | |||
| 2025/10/02 | 2025/11/12 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | × | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.80% | 1178位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | ETSホールディングスを傘下とする純粋持株会社。ETSホールディングスは電力基幹系幹線工事等を施工する電力工事会社。その他、情報通信工事、太陽光発電施設工事等。主要取引先は東北電力ネットワーク。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 9月 | 12月(1Q) | 63.8億 | 12.90 | 1.85 | - | - | - | - | - | - |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.30% | 1946位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | 1.73% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.50% | 527位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 1.50% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 500株 | 3年 | 7,500 | 1.50% |
| Amazonカード 500株以上 継続保有期間 1年以上:5,000円 2年以上:6,000円 3年以上:7,500円 1,000株以上 継続保有期間 1年以上:10,000円 2年以上:12,000円 3年以上:15,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 1 | Amazonギフト券 | Amazonギ… | Amazonギフト券 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 501,000 | 1.00% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 2 | ~ | 2 | Amazonギフト券 | Amazonギ… | Amazonギフト券 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 501,000 | 1.20% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 3 | ~ | Amazonギフト券 | Amazonギ… | Amazonギフト券 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 7,500 | 501,000 | 1.50% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1 | ~ | 1 | Amazonギフト券 | Amazonギ… | Amazonギフト券 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,002,000 | 1.00% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 2 | ~ | 2 | Amazonギフト券 | Amazonギ… | Amazonギフト券 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 1,002,000 | 1.20% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3 | ~ | Amazonギフト券 | Amazonギ… | Amazonギフト券 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 1,002,000 | 1.50% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |