| 254A | STD | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,049 | 2026/04/15 15:30 |
| 証券商品先物 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/04~2026/04/15) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 284 → | 最高値 | |
| 870 | 1,154 | |||
| 2026/03/04 | 平均 1,012.0 | 2026/03/19 | ||
| 60日株価推移(2026/01/19~2026/04/15) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 290 → | 最高値 | |
| 864 | 1,154 | |||
| 2026/01/28 | 平均 1,009.0 | 2026/03/19 | ||
| 90日株価推移(2025/12/02~2026/04/15) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 302 → | 最高値 | |
| 852 | 1,154 | |||
| 2025/12/17 | 平均 1,003.0 | 2026/03/19 | ||
| 120日株価推移(2025/10/17~2026/04/15) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 302 → | 最高値 | |
| 852 | 1,154 | |||
| 2025/12/17 | 平均 1,003.0 | 2026/03/19 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:上場来配当が出せていない銘柄です。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | △ | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 102億 | - | 1.72 | - | 61.8% | - | - | - | - |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | 0.77% | - |
収益に合わない優待:収益に合わない優待を設定しています。近年、高額な優待を設定し一度も実施することなく廃止する事例も発生しており注意が必要です。当サイトではこの優待をランキング対象外としています。詳しくはこちら。
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | - | - | - | - |