| 274A | STD | ガーデン | 2,241 | 2026/07/10 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 30 |
| 1906位 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | 8 | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | 3 | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 0 | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 0 | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 1 | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 2 | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | 2 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 3 | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | 0 | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | 0 | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | 0 | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上% | 70%-100% | 0 | ||
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | 0 |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 0 | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業32.81) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 3 | |
| PBR(同業3.71) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 3 | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | 1 | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | 2 | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | 0 | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | 2 | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | 0 | |
注意:この銘柄は上場から5年経過していません。このため実績値が欠ける分、過去5年実績の判定で点数が不利になることをご留意下さい。 |
| 30日株価推移(2026/06/01~2026/07/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 94 → | 最高値 | |
| 2,168 | 2,262 | |||
| 2026/06/11 | 平均 2,215.0 | 2026/06/01 | ||
| 60日株価推移(2026/04/14~2026/07/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 155 → | 最高値 | |
| 2,168 | 2,323 | |||
| 2026/06/11 | 平均 2,245.5 | 2026/04/22 | ||
| 90日株価推移(2026/03/02~2026/07/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 161 → | 最高値 | |
| 2,168 | 2,329 | |||
| 2026/06/11 | 平均 2,248.5 | 2026/03/05 | ||
| 180日株価推移(2025/10/15~2026/07/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 398 → | 最高値 | |
| 2,040 | 2,438 | |||
| 2025/11/19 | 平均 2,239.0 | 2026/02/25 | ||
| 企業情報 | 外食-ラーメン 外食-多業態 飲食店チェーン。横浜家系ラーメン「壱角家」、さぬき麺「山下本気うどん」を主力ブランドにラーメン店、レストラン、ステーキ店、寿司店を駅前立地の路面店中心に約200店舗運営。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | - | - | - | 12.07億 | 6.25億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 5月(1Q)2026/07/14 あと2日 | 160億 | 19.10 | 2.08 | 7.99 | 44.5% | - | - | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.80% | 211位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 90.00 | 4.02% | 635位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | - | - | - | 90.00 | 100.00 |
| 配当利率 | - | - | - | 3.48% | 4.19% |
| 配当性向 | - | - | - | 51.30% | 112.30% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 1期 | - |
隠れ優待:この銘柄には非公表の「隠れ優待」があります。当サイトでは継続性が不明のため優待利率に含めていません。隠れ優待の内容は以下「優待備考」にまとめています。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 拡充 | 1.78% | 360位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | 1.20% | 1.23% |
| 変更事象 | - | - | - | 新設 | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0.5年 | 4,000 | 1.78% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0.5年 | 4,000 | 1.78% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 2月末 | 8月末 | - | - | なし |
| 壱角家および山下本気うどん全店において全商品の中から1品無料 100株以上 継続保有 半年未満:1枚 半年以上:2枚 200株以上 継続保有 半年未満:2枚 半年以上:3枚 400株以上 継続保有 半年未満:3枚 半年以上:5枚 ※1枚1,000円としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 0 | お食事券(ラーメン… | お食事券(ラー… | お食事券(ラーメンその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 224,100 | 0.89% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0.5 | ~ | お食事券(ラーメン… | お食事券(ラー… | お食事券(ラーメンその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 224,100 | 1.78% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 399 | 0 | ~ | 0 | お食事券(ラーメン… | お食事券(ラー… | お食事券(ラーメンその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 448,200 | 0.89% | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 399 | 0.5 | ~ | お食事券(ラーメン… | お食事券(ラー… | お食事券(ラーメンその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 448,200 | 1.34% | |||||||||||||||
| 400 | ~ | 0 | ~ | 0 | お食事券(ラーメン… | お食事券(ラー… | お食事券(ラーメンその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 896,400 | 0.67% | |||||||||||||||
| 400 | ~ | 0.5 | ~ | お食事券(ラーメン… | お食事券(ラー… | お食事券(ラーメンその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 896,400 | 1.12% | ||||||||||||||||
| 優待備考 | 隠れ優待:株主総会出席で自社製品のお土産 ※隠れ優待は対象外としています。 |