| 286A | GRT | ユカリア | 900 | 2026/01/16 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 107 → | 最高値 | |
| 848 | 955 | |||
| 2025/12/04 | 平均 904.5 | 2026/01/05 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 234 → | 最高値 | |
| 766 | 1,000 | |||
| 2025/11/18 | 平均 901.3 | 2025/10/23 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 262 → | 最高値 | |
| 766 | 1,028 | |||
| 2025/11/18 | 平均 914.1 | 2025/10/06 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | △ | - | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.75% | 1904位 |
| 企業情報 | 病院の経営支援が柱。その他、介護付き高級老人ホームなど介護施設を首都圏中心に12施設運営。子会社にシンシア<7782>(コンタクトレンズの製造・販売)。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/13 | 342億 | 12.30 | 1.65 | 14.07 | 29.9% | - | - | - | - |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.75% | 257位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 2.74% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 1,000株 | 0年 | 24,750 | 2.75% |
| 「スマート脳ドック」受診の優待チケット(1回分24,750円税込) 100株以上 1回分を5,000円割引 600株以上 1回分を50%割引 1,000株以上 1回分を無料 ※「スマート脳ドック」とは:生活習慣病との関連が高いといわれる脳疾患の早期発見と予防を目的として、ユカリアが運営する検診サービス |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 599 | 0 | ~ | 人間ドック・健康診断 | 人間ドック・健… | 人間ドック・健康診断 | 1 | 割引(限度有) | 割引 | 5000 | 1 | ||||||||||||||||
| 600 | ~ | 999 | 0 | ~ | 人間ドック・健康診断 | 人間ドック・健… | 人間ドック・健康診断 | 1 | 割引(限度有) | 割引 | 12375 | 1 | ||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 人間ドック・健康診断 | 人間ドック・健… | 人間ドック・健康診断 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 24,750 | 900,000 | 2.75% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |