| 2978 | GRT | ツクルバ | 362 | 2026/06/12 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | - | - |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 92 → | 最高値 | |
| 362 | 454 | |||
| 2026/06/12 | 平均 408.0 | 2026/04/28 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 92 → | 最高値 | |
| 362 | 454 | |||
| 2026/06/12 | 平均 408.0 | 2026/04/28 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 103 → | 最高値 | |
| 362 | 465 | |||
| 2026/06/12 | 平均 413.5 | 2026/02/16 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 250 → | 最高値 | |
| 362 | 612 | |||
| 2026/06/12 | 平均 487.0 | 2025/09/17 | ||
| 企業情報 | IT-サイト・アプリ運営(BtoC) リノベーション住宅仲介サイト「cowcamo」(カウカモ)運営。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | -4.82億 | -8.22億 | -1.65億 | 2.15億 | 1.06億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 7月末 | 4月(3Q)2026/06/15 | 43.7億 | 23.00 | 4.00 | 6.15 | 29.1% | - | - | 1,450 | -75.03% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |