| 3040 | PRM | ソリトンシステムズ | 2,146 | 2026/01/16 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 283 → | 最高値 | |
| 1,887 | 2,170 | |||
| 2025/12/04 | 平均 2,034.1 | 2026/01/15 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 593 → | 最高値 | |
| 1,577 | 2,170 | |||
| 2025/10/20 | 平均 1,902.6 | 2026/01/15 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 822 → | 最高値 | |
| 1,348 | 2,170 | |||
| 2025/09/03 | 平均 1,751.7 | 2026/01/15 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.52% | 2098位 |
| 企業情報 | 独立系の情報セキュリティ会社。主力製品はネットワーク認証「NetAttestシリーズ」、多要素認証「OneGate」。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q) | 424億 | 18.90 | 3.21 | 14.75 | 52.7% | 711 | 201.83% | 2,016 | 6.45% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.52% | 1584位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |