| 3048 | PRM | ビックカメラ | 1,710 | 2026/08/07 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 48 |
| 640位 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | 6 | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | 4 | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 1 | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 2 | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 2 | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 2 | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | 2 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 1 | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | 1 | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | 4 | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | 2 | |
| 配当性向(2025) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | 2 | ||
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | 0 |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 0 | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業17.39) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 1 | |
| PBR(同業1.22) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 0 | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | 2 | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | 6 | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | 0 | ||
| 当期純益(2025) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | 8 | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | 2 | |
| 30日株価推移(2026/06/26~2026/08/07) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 232 → | 最高値 | |
| 1,606 | 1,838 | |||
| 2026/07/01 | 平均 1,722.0 | 2026/07/29 | ||
| 60日株価推移(2026/05/15~2026/08/07) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 232 → | 最高値 | |
| 1,606 | 1,838 | |||
| 2026/07/01 | 平均 1,722.0 | 2026/07/29 | ||
| 90日株価推移(2026/03/30~2026/08/07) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 263.5 → | 最高値 | |
| 1,599.5 | 1,863 | |||
| 2026/05/01 | 平均 1,731.3 | 2026/04/08 | ||
| 180日株価推移(2025/11/12~2026/08/07) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 326 → | 最高値 | |
| 1,537 | 1,863 | |||
| 2025/11/18 | 平均 1,700.0 | 2026/04/08 | ||
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 1/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 小売-家電 親子上場(親:ビックカメラ) 家電量販店大手。国内2位。大型店「ビックカメラ」(43店舗)「コジマ×ビックカメラ」(約140店舗)を全国展開。子会社にコジマ<7513> |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 87.61億 | 57.65億 | 29.36億 | 139.08億 | 174.76億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 8月末 | 8月(4Q)2026/07/14 | 3,217億 | 15.90 | 1.61 | 10.90 | 34.2% | 1,178 | 45.16% | 1,334 | 28.19% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.85% | 556位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 43.00 | 2.51% | 1810位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 33.00 | 41.00 |
| 配当利率 | 1.31% | 1.20% | 1.26% | 1.80% | 2.35% |
| 配当性向 | 30.10% | 44.80% | 87.40% | 40.60% | 40.20% |
| 自社株買 | 2.48% | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 2期 | 配当性向40% 当社は、株主の皆様への利益還元を最も重要な経営課題の一つと考えており、業績に応じた適切な利益配当の実施をその基本方針としております。この基本方針のもと、連結配当性向40%を目指しております。 |
類似優待あり:この銘柄には類似優待銘柄があります。株価によっては同様の優待をより安く得ることができる可能性があります。類似優待銘柄は以下類似優待タグから確認して下さい。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 2.34% | 275位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 4.68% | 4.33% | 4.51% | 2.90% | 3.15% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 1年 | 4,000 | 2.34% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 2年 | 5,000 | 2.92% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 2月末 | 8月末 | - | - | なし |
| 株主お買物優待券(1,000円券) ビックカメラ、ソフマップ、コジマの各店舗及びビックカメラ、ソフマップのインターネット通販で利用できます。 100株以上2月末日:2,000円(1,000円券×2枚)8月末日:1,000円(1,000円券×1枚) 500株以上2月末日:3,000円(1,000円券×3枚)8月末日:2,000円(1,000円券×2枚) 1,000株以上2月末日:5,000円(1,000円券×5枚)8月末日:5,000円(1,000円券×5枚) 10.000株以上2月末日:25,000円(1,000円券×25枚)8月末日:25,000円(1,000円券×25枚) 【長期保有株主様向け優待制度】 <8月末日のみ> 100株以上1年以上:1枚追加 1000円(1,000円券×1枚) 100株以上2年以上:2枚追加 2000円(1,000円券×2枚) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |