3073 | PRM | DDグループ | 1,277 | 2025/01/20 15:30 |
小売業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
C | D | C | - | A |
総合利率 | ランキング |
4.70% | 640位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
優待内容改悪:近年、株主優待を改悪しています。株主優待を簡単に変える企業は信用できず長期投資に向きません。
企業情報 | 飲食店グループ。東京を中心に神奈川・千葉・大阪で居酒屋など飲食店を263店舗運営。主力ブランドは居酒屋「九州熱中屋」。その他、アミューズメント施設「BAGUS」(ビリヤード・ダーツ・複合カフェ)等51施設、ホテルも運営(6施設)。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
2月 | 11月(3Q) | 236億 | 8.80 | 2.17 | 853.3 | 49.65% | 1,896 | -32.65% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
- | - |
優待利率 | ランキング |
4.70% | 145位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
2月 | 8月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 6,000 | 4.70% | 100株 | 0年 | 6,000 | 4.70% |
株主優待品
電子株主ご優待チケット 100株以上 3,000円分 200株以上 継続保有 1年未満:4,500円分 1年以上:5,000円分 400株以上 継続保有 1年未満:7,500円分 1年以上:8,000円分 600株以上 継続保有 1年未満:10,000円分 1年以上:10,500円分 1,000株以上 継続保有 1年未満:12,500円分 1年以上:13,000円分 3,000株以上 継続保有 1年未満:20,000円分 1年以上:20,500円分 6,000株以上 継続保有 1年未満:30,000円分 1年以上:30,500円分 9,000株以上 継続保有 1年未満:37,500円分 1年以上:38,000円分 ※自社店舗(九州熱中屋、小割烹おはし等)で利用可能 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 127,700 | 4.70% | 〇 | |||||||||||
200 | ~ | 399 | 0 | ~ | 0 | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 255,400 | 3.52% | |||||||||||
200 | ~ | 399 | 1 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 255,400 | 3.92% | ||||||||||||
400 | ~ | 599 | 0 | ~ | 0 | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 510,800 | 2.94% | |||||||||||
400 | ~ | 599 | 1 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 16,000 | 510,800 | 3.13% | ||||||||||||
600 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 766,200 | 2.61% | |||||||||||
600 | ~ | 999 | 1 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 21,000 | 766,200 | 2.74% | ||||||||||||
1000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 25,000 | 1,277,000 | 1.96% | |||||||||||
1000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 26,000 | 1,277,000 | 2.04% | ||||||||||||
3000 | ~ | 5999 | 0 | ~ | 0 | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 40,000 | 3,831,000 | 1.04% | |||||||||||
3000 | ~ | 5999 | 1 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 41,000 | 3,831,000 | 1.07% | ||||||||||||
6000 | ~ | 8999 | 0 | ~ | 0 | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 60,000 | 7,662,000 | 0.78% | |||||||||||
6000 | ~ | 8999 | 1 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 61,000 | 7,662,000 | 0.80% | ||||||||||||
9000 | ~ | 0 | ~ | 0 | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 75,000 | 11,493,000 | 0.65% | ||||||||||||
9000 | ~ | 1 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 76,000 | 11,493,000 | 0.66% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.dd-grp.com/ir/news/ |