| 3076 | PRM | あい ホールディングス | 2,658 | 2025/11/14 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 183 → | 最高値 | |
| 2,610 | 2,793 | |||
| 2025/10/14 | 2025/10/27 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 283 → | 最高値 | |
| 2,537 | 2,820 | |||
| 2025/08/26 | 2025/09/26 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.14% | 916位 |
| 企業情報 | 情報機器メーカー。主力製品はマンション・施設向け防犯システム/監視カメラ・レコーダー(業界トップクラス)、紙・布カッティング機(業界トップクラス)。子会社に日本電計<9908>、岩崎通信機、ナカヨ。主要取引先は三菱HCキャピタル。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 6月 | 9月(1Q) | 1,504億 | 13.70 | 1.28 | 22.45 | 77.7% | 3,415 | -22.17% | 2,533 | 4.93% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.14% | 442位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.42% | 1.72% | 3.24% | 2.90% | 3.17% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |