| 3109 | PRM | シキボウ | 1,003 | 2026/06/12 15:30 |
| 繊維製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | ◎ | - |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 80 → | 最高値 | |
| 991 | 1,071 | |||
| 2026/06/02 | 平均 1,031.0 | 2026/04/28 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 120 → | 最高値 | |
| 991 | 1,111 | |||
| 2026/06/02 | 平均 1,051.0 | 2026/03/18 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 174 → | 最高値 | |
| 991 | 1,165 | |||
| 2026/06/02 | 平均 1,078.0 | 2026/02/27 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 190 → | 最高値 | |
| 975 | 1,165 | |||
| 2025/10/14 | 平均 1,070.0 | 2026/02/27 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 0.49億 | 15.68億 | 8.00億 | 9.14億 | 9.50億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/14 | 128億 | 21.20 | 0.35 | 2.64 | 41.1% | 1,747 | -42.59% | 996 | 0.70% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.99% | 579位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 50.00 | 4.99% | 256位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 配当利率 | 4.42% | 4.92% | 4.28% | 4.95% | 4.66% |
| 配当性向 | 949.00% | 37.20% | 73.00% | 69.40% | 66.90% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |