| 3156 | PRM | レスター | 3,615 | 2026/05/19 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | - |
| 30日株価推移(2026/04/02~2026/05/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 899 → | 最高値 | |
| 2,716 | 3,615 | |||
| 2026/04/03 | 平均 3,165.5 | 2026/05/19 | ||
| 60日株価推移(2026/02/17~2026/05/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 986 → | 最高値 | |
| 2,629 | 3,615 | |||
| 2026/03/31 | 平均 3,122.0 | 2026/05/19 | ||
| 90日株価推移(2025/12/30~2026/05/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 986 → | 最高値 | |
| 2,629 | 3,615 | |||
| 2026/03/31 | 平均 3,122.0 | 2026/05/19 | ||
| 180日株価推移(2025/08/19~2026/05/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,127 → | 最高値 | |
| 2,488 | 3,615 | |||
| 2025/11/18 | 平均 3,051.5 | 2026/05/19 | ||
| 企業情報 | 商社・卸売-エレクトロニクス 親子上場(親:レスター) 大手エレクトロニクス商社。ソニーの特約店として半導体・電子部品を中心としたデバイスを国内外の電機メーカーへ販売。子会社にPALTEK、PCIホールディングス<3918>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 | 1,087億 | 10.20 | 1.09 | 8.79 | 27.7% | 2,548 | 41.88% | 2,323 | 55.62% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.73% | 1291位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 134.00 | 3.73% | 866位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 5.06% | 5.31% | 3.79% | 5.07% | 4.49% |
| 自社株買 | - | - | 7.57% | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |