3160 | STD | 大光 | 616 | 2024/10/11 15:00 |
卸売業 |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
5.36% | 229位 | 3.25% | 149位 | 2.11% | 2090位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
5月 | 11月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 3.25% | 100株 | 0年 | 2,000 | 3.25% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
2.11% | 5月 | 8月(1Q) | 13.70 | 1.51 | 494.5 | 24.57% | 719 | -14.33% |
株主優待品
株主優待品
①QUOカード又は②アミカ商品券 100株以上①500円分又は②1,000円分 500株以上①1,000円分又は②2,000円分 1,000株以上①2,000円分又は②4,000円分 2,000株以上①3,000円分又は②6,000円分 ※お送りしたQUOカードを未使用の状態でアミカ店舗へご持参いただいた株主様には、QUOカードを倍額の「アミカ商品券」に交換させていただきます。 ※アミカ店舗:東京、静岡、愛知、岐阜、福井、滋賀、三重 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 1,000 | 61,600 | 1.62% | ||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 2,000 | 61,600 | 3.25% | 〇 | |||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 2,000 | 308,000 | 0.65% | ||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 4,000 | 308,000 | 1.30% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 4,000 | 616,000 | 0.65% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 8,000 | 616,000 | 1.30% | ||||||||
2000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 6,000 | 1,232,000 | 0.49% | |||||||||
2000 | ~ | 0 | ~ | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 12,000 | 1,232,000 | 0.97% |
優待注記 | |
優待HP | http://www.oomitsu.com/ir/ |