| 3186 | PRM | ネクステージ | 2,672 | 2025/11/14 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 395 → | 最高値 | |
| 2,287 | 2,682 | |||
| 2025/10/02 | 2025/10/09 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 587 → | 最高値 | |
| 2,095 | 2,682 | |||
| 2025/08/19 | 2025/10/09 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | ○ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.27% | 2921位 |
不祥事:2025/08に「保険金水増請求」に係る不祥事が発生しています。詳しくはこちら。
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 0/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 中古車販売の大手。東海発祥で全国店舗網を形成。拠点数は中古車販売店約125、買取単独店約60、新車ディーラー店約50。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 11月 | 11月(4Q) | 2,161億 | 19.30 | 2.82 | 11.50 | 32.7% | 355.5 | 651.62% | 2,516 | 6.20% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 1.27% | 2655位 |
| 優待利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |