| 3189 | STD | ANAPホールディングス | 477 | 2025/11/11 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 258 → | 最高値 | |
| 475 | 733 | |||
| 2025/11/06 | 2025/10/07 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 278 → | 最高値 | |
| 455 | 733 | |||
| 2025/09/26 | 2025/10/07 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | × | △ | - | × |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
改善期間:上場維持基準未達で改善期間入りしています。純資産の額について2025/08/31までに適合できない場合、監理銘柄に指定され6か月後に上場廃止となります。詳しくはこちら。
経過期間:上場維持基準未達の経過措置期間中です。流通株式時価総額について2026/08/31までに適合できない場合、監理銘柄に指定され6か月後に上場廃止となります。詳しくはこちら。
継続企業の前提に関する注記(GC注記)有:2023/10/13 財務諸表上に「継続企業の前提に関する注記」がある銘柄です。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象が発生しています。
この銘柄はビットコイン(暗号資産)に投資している銘柄です。詳しくはこちら。
| 企業情報 | カジュアル衣料販売会社。10〜20代の女性を対象にカジュアルファッションのネット販売と、イオンモール等ショッピングセンター内店舗運営(約35店舗)。2024年7月事業再生ADR成立。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 8月 | 11月(1Q) | 181億 | - | 1.42 | - | 68.8 | 547 | -12.80% | 754 | -36.74% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 8月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自社通販サイト購入30%割引券 100株以上1枚 500株以上2枚 1,000株以上3枚 ※自社通販サイト「ANAPオンラインショップ」で販売されている商品を5,000円以上購入の場合30%割引で購入可(割引対象商品の上限金額は10万円) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 衣料・身だしなみ | オンラインショップ | 衣料・身だしなみ | 1 | 割引(限度有) | 割引 | 30% | 30% | 30000 | 1 | ||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 衣料・身だしなみ | オンラインショップ | 衣料・身だしなみ | 1 | 割引(限度有) | 割引 | 30% | 30% | 30000 | 2 | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 衣料・身だしなみ | オンラインショップ | 衣料・身だしなみ | 1 | 割引(限度有) | 割引 | 30% | 30% | 30000 | 3 | |||||||||||||
| 優待備考 |