3289 | PRM | 東急不動産ホールディングス | 1,006 | 2025/07/18 15:30 |
不動産業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
◎ | ○ | ◎ | ○ | △ |
総合利率 | ランキング |
4.77% | 659位 |
良←色分け→悪 | ||||
◎ | ○ | △ | × | - |
不祥事:2024/08に「情報漏洩」に係る不祥事が発生しています。詳しくはこちら。
企業情報 | 大手不動産グループ。総合デベロッパー。東急<9005>の持分法適用会社。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2016) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 6月(1Q)2025/08/06 | 7242億 | 8.50 | 0.87 | 825 | 21.94% | 746 | 34.85% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
4.17% | 620位 |
過去年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
配当利率 | 1.49% | 2.04% | 1.78% | 2.17% | 3.09% | 2.44% | 2.52% | 3.70% | 2.48% | 3.66% |
自社株買 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
優待利率 | ランキング |
0.60% | 929位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
3月 | 9月 | - | - | 0年 | - | - | - | - | 20,000株 | 3年 | 120,000 | 0.60% |
株主優待品 1~3
株主優待品 4
株主様ご優待券 <3月末、9月末> ①宿泊優待券(ホテルハーヴェスト) ②宿泊優待共通券(東急ステイ、ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts、旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクション by ヒルトン、nol kyoto sanjo、パラオ パシフィック リゾート) ③スポーツ優待共通券(ゴルフ場・スキー場・東急スポーツオアシス) ④会員制シェアオフィス 月額プラン優待券、1日お試し利用優待券(ビジネスエアポート(首都圏)) ⑤コラボ株主優待券(JR東日本グループホテル、同ホテル直営レストラン・バー、GALA湯沢スキー場) 100株以上①1枚②2枚③2枚 500株以上①2枚②4枚③4枚④1枚⑤1枚 1,000株以上①4枚②6枚③6枚④1枚⑤1枚 5,000株以上①8枚②12枚③12枚④1枚⑤1枚 ※①、②、③20%割引と算出しています。 ※④、⑤は対象外としています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 高級リゾートホテル… | 高級リゾートホテル・旅… | 1 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 2 | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 高級リゾートホテル… | 高級リゾートホテル・旅… | 1 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 4 | ||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 高級リゾートホテル… | 高級リゾートホテル・旅… | 1 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 8 | ||||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | 高級リゾートホテル… | 高級リゾートホテル・旅… | 1 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 16 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 4 | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 8 | ||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 12 | ||||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 24 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練… | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | スキー場リフト | フィットネスクラブ | 3 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 4 | ||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練… | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | スキー場リフト | フィットネスクラブ | 3 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 8 | ||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練… | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | スキー場リフト | フィットネスクラブ | 3 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 12 | ||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練… | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | スキー場リフト | フィットネスクラブ | 3 | 割引(限度なし) | 割引 | 20% | 20% | 24 |
【継続保有株主優遇制度】 3年以上継続保有 ⑥株主優待ポイント(WELコイン) 株主さま向け「ウェブサイト」を通じて、全国展開する自社事業地の産直品、リゾート施設・商業施設等で利用可能な金券等と株主優待ポイントを交換 <3月末、9月末> 500株以上 ⑥2,000pt/年(3月末 1,000株以上 ⑥5,000pt/年(3月末) 5,000株以上 ⑥26,000pt/年(3月末・9月末に半額ずつ) 10,000株以上 ⑥54,000pt/年(3月末・9月末に半額ずつ) 15,000株以上 ⑥84,000pt/年(3月末・9月末に半額ずつ) 20,000株以上 ⑥120,000pt/年(3月末・9月末に半額ずつ) ※さらに5年、10年と5年ごとに50%のボーナスポイント(例:5,000株以上なら26,000pt + 13,000pt) 対象外としています。 ⑦「東急こすもす会」入会資格付与 10,000株以上 「東急こすもす会」とは不動産の購入・売却者に提供している会員制サービスのこと 会員になることで、会員限定イベントや会報誌、JTB、ビックカメラ等での割引などが提供されます。 ※当サイトでは対象外としています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 503,000 | 0.40% | ||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,006,000 | 0.50% | ||||||||||
5000 | ~ | 9999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 26,000 | 5,030,000 | 0.52% | ||||||||||
10000 | ~ | 14999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 54,000 | 10,060,000 | 0.54% | ||||||||||
15000 | ~ | 19999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 84,000 | 15,090,000 | 0.56% | ||||||||||
20000 | ~ | 3 | ~ | 株主優待専用サイト | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 120,000 | 20,120,000 | 0.60% | ○ |
優待注記 | |
優待HP | https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/news/ |