3289 | PRM | 東急不動産ホールディングス | 973.8 | 2024/11/08 15:00 |
不動産業 |
総合判定 | 成長性 | 安定性 | 優待ランク | 配当ランク |
A | B | A | C | C |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
3.49% | 1375位 | - | - | 3.49% | 1014位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | 9月 | - | - | 0年 | - | - | - | - | 20,000株 | 3年 | 120,000 | 0.62% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
3.49% | 3月 | 9月(2Q) | 9.50 | 0.89 | 1,016 | -4.15% | 810 | 20.22% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
株主優待品 1~4
株主優待品 5
株主優待品 1~4
株主様ご優待券 <3月末、9月末> ①宿泊優待券(ホテルハーヴェスト) ②宿泊優待共通券(東急ステイ、ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts、旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクション by ヒルトン、nol kyoto sanjo、パラオ パシフィック リゾート) ③スポーツ優待共通券(ゴルフ場・スキー場・東急スポーツオアシス) ④会員制シェアオフィス 1日利用優待券(ビジネスエアポート) ⑤会員制シェアオフィス 月額プラン優待券(ビジネスエアポート) 100株以上①1枚②2枚③2枚④2枚⑤― 500株以上①2枚②4枚③4枚④4枚⑤1枚 1,000株以上①4枚②6枚③6枚④6枚⑤1枚 5,000株以上①8枚②12枚③12枚④12枚⑤1枚 ※①、②、③20%割引と算出しています。 ※④は50%割引と算出しています。 ※⑤は対象外としています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 2 | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 4 | ||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 8 | ||||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 16 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 20% | 4 | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 20% | 8 | ||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 20% | 12 | ||||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 2 | 割引(限度なし) | 20% | 24 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練習場等 | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | スキー場リフト | フィットネスクラブ | 3 | 割引(限度なし) | 20% | 4 | ||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練習場等 | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | スキー場リフト | フィットネスクラブ | 3 | 割引(限度なし) | 20% | 8 | ||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練習場等 | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | スキー場リフト | フィットネスクラブ | 3 | 割引(限度なし) | 20% | 12 | ||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練習場等 | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | スキー場リフト | フィットネスクラブ | 3 | 割引(限度なし) | 20% | 24 | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | レンタルオフィス | レンタルオフィス | 4 | 割引(限度なし) | 50% | 4 | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | レンタルオフィス | レンタルオフィス | 4 | 割引(限度なし) | 50% | 8 | ||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | レンタルオフィス | レンタルオフィス | 4 | 割引(限度なし) | 50% | 12 | ||||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | レンタルオフィス | レンタルオフィス | 4 | 割引(限度なし) | 50% | 24 |
株主優待品 5
【継続保有株主優遇制度】 3年以上継続保有 ⑥株主優待ポイント(WELコイン) 株主さま向け「ウェブサイト」を通じて、全国展開する自社事業地の産直品、リゾート施設・商業施設等で利用可能な金券等と株主優待ポイントを交換 <3月末、9月末> 500株以上 ⑥2,000pt/年(3月末 1,000株以上 ⑥5,000pt/年(3月末) 5,000株以上 ⑥26,000pt/年(3月末・9月末に半額ずつ) 10,000株以上 ⑥54,000pt/年(3月末・9月末に半額ずつ) 15,000株以上 ⑥84,000pt/年(3月末・9月末に半額ずつ) 20,000株以上 ⑥120,000pt/年(3月末・9月末に半額ずつ) ※さらに5年、10年と5年ごとに50%のボーナスポイント(例:5,000株以上なら26,000pt + 13,000pt) 対象外としています。 ⑦「東急こすもす会」入会資格付与 10,000株以上 「東急こすもす会」とは不動産の購入・売却者に提供している会員制サービスのこと 会員になることで、会員限定イベントや会報誌、JTB、ビックカメラ等での割引などが提供されます。 当サイトでは対象外としています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト等 | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 5 | 贈呈 | 2,000 | 486,900 | 0.41% | |||||||||
1000 | ~ | 4999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト等 | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 5 | 贈呈 | 5,000 | 973,800 | 0.51% | |||||||||
5000 | ~ | 9999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト等 | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 5 | 贈呈 | 26,000 | 4,869,000 | 0.53% | |||||||||
10000 | ~ | 14999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト等 | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 5 | 贈呈 | 54,000 | 9,738,000 | 0.55% | |||||||||
15000 | ~ | 19999 | 3 | ~ | 株主優待専用サイト等 | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 5 | 贈呈 | 84,000 | 14,607,000 | 0.58% | |||||||||
20000 | ~ | 3 | ~ | 株主優待専用サイト等 | 株主優待専用サイト | 食品 | 地域特産品 | 5 | 贈呈 | 120,000 | 19,476,000 | 0.62% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/news/ |