3291 | PRM | 飯田グループホールディングス | 2,178 | 2024/11/08 15:00 |
不動産業 |
総合判定 | 成長性 | 安定性 | 優待ランク | 配当ランク |
A | C | A | A | B |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
9.18% | 44位 | 5.05% | 88位 | 4.13% | 549位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 11,000 | 5.05% | 100株 | 0年 | 11,000 | 5.05% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
4.13% | 3月 | 9月(2Q)2024/11/11 | 13.90 | 0.63 | 2,472 | -11.89% | 2,270 | -4.05% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
株主優待品
株主優待品
①「江の島アイランドスパ」温泉・プールエリア利用券 ②施設共通クーポン券 ③リフォームクーポン券 100株以上 ①4枚 1,000株以上 ②5万円分 + ③5万円分 10,000株以上 ②10万円分 + ③10万円分 100,000株以上 ②20万円分 + ③20万円分 ※①は、有効期間中4名様分の施設利用(入館)無料。1枚2,750円と算出しています。 ※②は、自社グループ会社が運営するレジャー施設などのクーポン券 ※③は、自社グループ会社でのリフォーム工事が対象 対象外としています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 日帰り温泉 | 日帰り温泉 | 1 | 贈呈 | 11,000 | 217,800 | 5.05% | 〇 | ||||||||||
1000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 旅行代理店・予約サイト等 | 旅行代理店・予約サイト | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | 日帰り温泉 | 1 | 贈呈 | 50,000 | 2,178,000 | 2.30% | |||||||||
10000 | ~ | 99999 | 0 | ~ | 旅行代理店・予約サイト等 | 旅行代理店・予約サイト | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | 日帰り温泉 | 1 | 贈呈 | 100,000 | 21,780,000 | 0.46% | |||||||||
100000 | ~ | 0 | ~ | 旅行代理店・予約サイト等 | 旅行代理店・予約サイト | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | 日帰り温泉 | 1 | 贈呈 | 200,000 | 217,800,000 | 0.09% | ||||||||||
1000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | アパートマンションリフォーム等建設工事代金 | アパートマンションリフォーム等建設工事代金 | 2 | 対象外 | ||||||||||||||
10000 | ~ | 99999 | 0 | ~ | アパートマンションリフォーム等建設工事代金 | アパートマンションリフォーム等建設工事代金 | 2 | 対象外 | ||||||||||||||
100000 | ~ | 0 | ~ | アパートマンションリフォーム等建設工事代金 | アパートマンションリフォーム等建設工事代金 | 2 | 対象外 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.ighd.co.jp/ir/news.html |