| 3355 | STD | クリヤマホールディングス | 1,606 | 2025/12/05 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 139 → | 最高値 | |
| 1,578 | 1,717 | |||
| 2025/11/19 | 2025/10/23 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 170 → | 最高値 | |
| 1,549 | 1,719 | |||
| 2025/09/12 | 2025/10/22 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.11% | 925位 |
| 企業情報 | 産業資材商社。北米・欧州向けのゴム・合成樹脂製品を中心に運動施設・建設用床材など卸売。子会社に尿素水識別センサー、燃料識別センサーのサンエー。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 12月(4Q) | 358億 | 8.90 | 0.69 | 8.37 | 63.7% | 914 | 75.71% | 1,249 | 28.58% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 3.49% | 909位 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2025予想) | ランキング | |
| 0.62% | 938位 | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 200株 | 3年 | 2,000 | 0.62% |
| QUOカード 200株以上 継続保有期間 1年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 1,000株以上 継続保有期間 1年以上:2,000円分 3年以上:4,000円分 2,000株以上 継続保有期間 1年以上:4,000円分 3年以上:8,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 321,200 | 0.31% | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 321,200 | 0.62% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 1,606,000 | 0.12% | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 1,606,000 | 0.25% | |||||||||||||||
| 2000 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 3,212,000 | 0.12% | |||||||||||||||
| 2000 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 3,212,000 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |