3355 | STD | クリヤマホールディングス | 1,355 | 2025/03/28 15:30 |
卸売業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
B | B | C | B | C |
総合利率 | ランキング |
4.87% | 556位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
企業情報 | 産業資材商社。北米・欧州向けのゴム・合成樹脂製品を中心に運動施設・建設用床材など卸売。子会社に尿素水識別センサー、燃料識別センサーのサンエー。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
12月 | 3月(1Q) | 302億 | 7.40 | 0.59 | 1,134.5 | 19.44% | 791 | 71.30% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
4.13% | 533位 |
優待利率 | ランキング |
0.74% | 872位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
12月 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 200株 | 3年 | 2,000 | 0.74% |
株主優待品
QUOカード 200株以上 継続保有期間 1年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 1,000株以上 継続保有期間 1年以上:2,000円分 3年以上:4,000円分 2,000株以上 継続保有期間 1年以上:4,000円分 3年以上:8,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
200 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 271,000 | 0.37% | |||||||||||
200 | ~ | 999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 271,000 | 0.74% | 〇 | |||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 1,355,000 | 0.15% | |||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 1,355,000 | 0.30% | ||||||||||||
2000 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 2,710,000 | 0.15% | ||||||||||||
2000 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 2,710,000 | 0.30% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.kuriyama-holdings.com/ir/ |