3415 | PRM | TOKYO BASE | 312 | 2024/12/04 15:30 |
小売業 |
総合判定 | 成長性 | 安定性 | 優待ランク | 配当ランク |
C | D | C | A | C |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
14.42% | 16位 | 12.82% | 18位 | 1.60% | 2452位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
1月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 6.41% | 100株 | 2年 | 4,000 | 12.82% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
1.60% | 1月 | 10月(3Q) | 17.90 | 3.02 | 244.4 | 27.66% | 621 | -49.76% |
株主優待品
株主優待品
株主ご優待券(10%割引) 自社が運営するオンラインストア又は国内実店舗での買い物に利用可 100株以上 2枚 300株以上 4枚 500株以上 6枚 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 1 | オンラインショップ等 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 2,000 | 31,200 | 6.41% | |||||||||
100 | ~ | 999 | 2 | ~ | オンラインショップ等 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 4,000 | 31,200 | 12.82% | 〇 | |||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 1 | オンラインショップ等 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 8,000 | 312,000 | 2.56% | |||||||||
1000 | ~ | 4999 | 2 | ~ | オンラインショップ等 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 16,000 | 312,000 | 5.13% | ||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | 1 | オンラインショップ等 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 15,000 | 1,560,000 | 0.96% | ||||||||||
5000 | ~ | 2 | ~ | オンラインショップ等 | オンラインショップ | カジュアル衣料 | 1 | 贈呈 | 30,000 | 1,560,000 | 1.92% |
優待注記 | |
優待HP | http://www.tokyobase.co.jp/ir/ |