| 3421 | STD | 稲葉製作所 | 1,598 | 2025/11/13 15:30 |
| 金属製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 116 → | 最高値 | |
| 1,572 | 1,688 | |||
| 2025/10/30 | 2025/10/27 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 231 → | 最高値 | |
| 1,572 | 1,803 | |||
| 2025/10/30 | 2025/08/18 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.38% | 1543位 |
| 企業情報 | 物置・オフィス家具メーカー。鋼製物置で国内シェア4割強。オフィス家具は自社ブランドのほか内田洋行等へOEM。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 7月 | 10月(1Q)2025/12/12 | 272億 | 13.60 | 0.58 | 3.53 | 74.0 | 1,419 | 12.61% | 1,589 | 0.57% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.75% | 1567位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.05% | 1.82% | 2.18% | 2.08% | 2.23% |
| 自社株買 | - | - | - | 2.56% | 1.64% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.63% | 917位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.67% | 0.76% | 0.66% | 0.57% | 0.55% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 1月 | 7月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.63% | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.63% |
| 100株以上<7月>オリジナル図書カード(1,000円相当) 300株以上<7月>複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3,000円相当) 1,000株以上<7月>複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3,000円相当) 1,000株以上<1月>オリジナル図書カード(1,000円相当) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | 図書カード | 図書カード | 図書カード | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 159,800 | 0.63% | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 図書カード | 食品 | 地域特産品 | 商品(複数より選択) | 図書カード | 食品 | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 479,400 | 0.63% | ○ | ||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 図書カード | 食品 | 地域特産品 | 商品(複数より選択) | 図書カード | 食品 | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 1,598,000 | 0.19% | ||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 図書カード | 図書カード | 図書カード | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 1,598,000 | 0.06% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |