3498 | PRM | 霞ヶ関キャピタル | 14,020 | 2024/09/12 15:00 |
不動産業 |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
1.21% | 2950位 | - | - | 1.21% | 2733位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
8月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 4年 | 7,500 | 0.53% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
1.21% | 8月 | 8月(4Q)2024/10/02 | 27.60 | 5.59 | - | - | 2,980 | 370.47% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント 優待ポイントは、自社グループのホテルブランドの宿泊に使えるポイントをはじめ、自社グループサービス関連商品との交換が可能。 100株以上 継続保有 1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント 2年以上:6,000ポイント 3年以上:6,500ポイント 4年以上:7,500ポイント 200株以上 継続保有 1年未満:以降100株ごとに5,000ポイントを追加進呈* 1年以上:1年未満の1.1倍のポイント 2年以上:1年未満の1.2倍のポイント 3年以上:1年未満の1.3倍のポイント 4年以上:1年未満の1.5倍のポイント 2,000株以上 継続保有 1年未満:100,000ポイント 1年以上:110,000ポイント 2年以上:120,000ポイント 3年以上:130,000ポイント 4年以上:150,000ポイント 具体的には保有株式数が500株の場合は25,000ポイント、1,000株の場合は50,000ポイント進呈。 ※未使用のポイントは次年度へ繰り越し可能。ポイントを繰り越す場合は、翌年8月末現在の株主名簿に同一の株主番号で連続2回以上記載されていることが条件(1回のみ)。 ※300株まで表記しています |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 0 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 5,000 | 1,402,000 | 0.36% | ||||||
100 | ~ | 199 | 1 | ~ | 1 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 5,500 | 1,402,000 | 0.39% | ||||||
100 | ~ | 199 | 2 | ~ | 2 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 6,000 | 1,402,000 | 0.43% | ||||||
100 | ~ | 199 | 3 | ~ | 3 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 6,500 | 1,402,000 | 0.46% | ||||||
100 | ~ | 199 | 4 | ~ | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 7,500 | 1,402,000 | 0.53% | 〇 | ||||||
200 | ~ | 299 | 0 | ~ | 0 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 10,000 | 2,804,000 | 0.36% | ||||||
200 | ~ | 299 | 1 | ~ | 1 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 11,000 | 2,804,000 | 0.39% | ||||||
200 | ~ | 299 | 2 | ~ | 2 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 12,000 | 2,804,000 | 0.43% | ||||||
200 | ~ | 299 | 3 | ~ | 3 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 13,000 | 2,804,000 | 0.46% | ||||||
200 | ~ | 299 | 4 | ~ | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 15,000 | 2,804,000 | 0.53% | 〇 | ||||||
300 | ~ | 0 | ~ | 0 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 15,000 | 4,206,000 | 0.36% | |||||||
300 | ~ | 1 | ~ | 1 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 16,500 | 4,206,000 | 0.39% | |||||||
300 | ~ | 2 | ~ | 2 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 18,000 | 4,206,000 | 0.43% | |||||||
300 | ~ | 3 | ~ | 3 | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 19,500 | 4,206,000 | 0.46% | |||||||
300 | ~ | 4 | ~ | 高級リゾートホテル・旅館宿泊 | ハイクラスホテル宿泊 | 1 | 贈呈 | 22,500 | 4,206,000 | 0.53% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://kasumigaseki.co.jp/news/ |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.