| 3544 | STD | サツドラホールディングス | 820 | 2025/11/11 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 30 → | 最高値 | |
| 800 | 830 | |||
| 2025/10/29 | 2025/11/04 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 67 → | 最高値 | |
| 799 | 866 | |||
| 2025/09/24 | 2025/09/16 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.68% | 2123位 |
| 企業情報 | 北海道地盤のドラッグストア。道内2位。「サツドラ」約200店舗運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 5月 | 11月(2Q) | 117億 | 14.10 | 1.16 | 8.11 | 21.2 | 709 | 15.66% | 784.7 | 4.50% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.46% | 2541位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.31% | 1.37% | 1.31% | 1.12% | 1.14% |
| 自社株買 | - | - | - | - | 0.65% |
月末以外の権利確定日:この優待の権利確定日は月末ではなく「15日」です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.22% | 628位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.69% | 1.55% | 1.20% | 1.15% | 1.17% |
| 変更事象 | - | 拡充 | - | - | 変更 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 5月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 1.22% | 100株 | 0年 | 1,000 | 1.22% |
| ①~⑤の中から2点選択 ①株主優待5%OFFカード ②北海道名産品 ③サツドラアプリ専用 株主優待5%OFFクーポン ④EZOポイント ⑤QUOカードPay <ハガキで申し込む場合> 100株以上 ①500円、②500円分 300株以上 ①1,500円、②1,500円分 900株以上 ①3,000円、②3,000円分 4,500株以上 ①10,000円、②10,000円分 <オンラインで申し込む場合> 100株以上 ①③④⑤500円分から2点 300株以上 ①②③④⑤1,500円分から2点 900株以上 ①②③④⑤3,000円分から2点 4,500株以上 ①②③④⑤10,000円分から2点 ※便宜上オンラインで申し込んだものとしています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | お買物券(ドラ… | 地域特産品 | QUOカード・QUOカ… | お買物券(ドラッグスト… | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 82,000 | 1.22% | ○ | ||||||||||
| 300 | ~ | 899 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | お買物券(ドラ… | 地域特産品 | QUOカード・QUOカ… | お買物券(ドラッグスト… | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 246,000 | 1.22% | ○ | ||||||||||
| 900 | ~ | 4499 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | お買物券(ドラ… | 地域特産品 | QUOカード・QUOカ… | お買物券(ドラッグスト… | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 738,000 | 0.81% | |||||||||||
| 4500 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | お買物券(ドラ… | 地域特産品 | QUOカード・QUOカ… | お買物券(ドラッグスト… | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 3,690,000 | 0.54% | ||||||||||||
| 優待備考 |