| 3577 | STD | 東海染工 | 975 | 2026/01/16 15:30 |
| 繊維製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 90 → | 最高値 | |
| 890 | 980 | |||
| 2025/12/08 | 平均 912.6 | 2026/01/15 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 99 → | 最高値 | |
| 881 | 980 | |||
| 2025/11/26 | 平均 902.5 | 2026/01/15 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 99 → | 最高値 | |
| 881 | 980 | |||
| 2025/11/26 | 平均 903.9 | 2026/01/15 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | × | × | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.61% | 483位 |
| 企業情報 | 染色加工メーカー。染色加工技術を基盤に繊維製品の加工販売。不動産賃貸、保育園等受託運営も。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/05 | 35.2億 | 30.80 | 0.42 | 4.44 | 48.1% | 1,460 | -33.22% | 1,250 | -22.00% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.56% | 1547位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.58% | 1.53% | 1.54% | 2.12% | 2.27% |
| 自社株買 | - | 2.46% | - | - | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.05% | 360位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 2.02% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | 1年 | 100株 | 1年 | 1,000 | 1.03% | 500株 | 1年 | 10,000 | 2.05% |
| QUOカード 1年以上継続保有 100株以上 1,000円 500株以上 10,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 97,500 | 1.03% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 487,500 | 2.05% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |