3608 | PRM | TSIホールディングス | 944 | 2024/10/09 15:00 |
繊維製品 |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
2.12% | 2424位 | 0.11% | 1025位 | 2.01% | 2163位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
2月 | 8月 | - | - | なし | 1,000株 | 0年 | 1,000 | 0.11% | 1,000株 | 0年 | 1,000 | 0.11% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
2.01% | 2月 | 8月(2Q)2024/10/11 | 16.90 | 0.70 | 1,016 | -7.09% | 565 | 67.08% |
株主優待品
株主優待品
(2月・8月) グループ会社運営の各ECサイトでの買物(利用上限額30~40万円まで)に対し、20%の割引券 100株以上3年未満:1冊3年以上:2冊 500株以上3年未満:2冊3年以上:3冊 1,000株以上3年未満:3冊3年以上:4冊 ※割引券7枚で1冊のクーポンブック (2月のみ) 1,000株以上 自社製品 ※自社製品の詳細は未決。一旦1,000円と仮定しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 2 | オンラインショップ | 衣料・身だしなみ | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 14 | |||||||
100 | ~ | 499 | 3 | ~ | オンラインショップ | 衣料・身だしなみ | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 28 | ||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 2 | オンラインショップ | 衣料・身だしなみ | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 28 | |||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | オンラインショップ | 衣料・身だしなみ | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 42 | ||||||||
1000 | ~ | 0 | ~ | 2 | オンラインショップ | 衣料・身だしなみ | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 42 | ||||||||
1000 | ~ | 3 | ~ | オンラインショップ | 衣料・身だしなみ | 1 | 割引(限度なし) | 20% | 56 | |||||||||
1000 | ~ | 0 | ~ | 衣料・身だしなみ | 2 | 贈呈 | 1,000 | 944,000 | 0.11% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.tsi-holdings.com/ir.html |