| 3776 | STD | ブロードバンドタワー | 225 | 2026/03/09 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/23~2026/03/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 65 → | 最高値 | |
| 178 | 243 | |||
| 2026/01/30 | 平均 191.0 | 2026/03/06 | ||
| 60日株価推移(2025/12/08~2026/03/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 75 → | 最高値 | |
| 168 | 243 | |||
| 2025/12/11 | 平均 198.0 | 2026/03/06 | ||
| 90日株価推移(2025/10/23~2026/03/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 79 → | 最高値 | |
| 164 | 243 | |||
| 2025/10/29 | 平均 204.0 | 2026/03/06 | ||
| 120日株価推移(2025/09/08~2026/03/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 86 → | 最高値 | |
| 157 | 243 | |||
| 2025/10/14 | 平均 0.0 | 2026/03/06 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 0.89% | 3041位 |
| 企業情報 | IT-ホスティング・データセンター 都市型データセンター(DC)運用。東京23区内4カ所・大阪1カ所。子会社にジャパンケーブルキャスト(CATV向けの通信ネットワーク提供)。インターネット総合研究所の持分法適用会社。主要取引先はソフトバンク、LINEヤフー。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/02/06 | 139億 | 138.00 | 1.58 | 3.45 | 45.7% | 309 | -27.18% | 385 | -41.56% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.89% | 2824位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.02% | 1.22% | 1.52% | 1.08% | 1.63% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |