| 3796 | STD | いい生活 | 507 | 2026/03/03 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/19~2026/03/03) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 36 → | 最高値 | |
| 498 | 534 | |||
| 2026/02/20 | 平均 505.0 | 2026/02/25 | ||
| 60日株価推移(2025/12/02~2026/03/03) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 40 → | 最高値 | |
| 494 | 534 | |||
| 2025/12/16 | 平均 502.0 | 2026/02/25 | ||
| 90日株価推移(2025/10/17~2026/03/03) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 40 → | 最高値 | |
| 494 | 534 | |||
| 2025/12/16 | 平均 502.0 | 2026/02/25 | ||
| 120日株価推移(2025/09/02~2026/03/03) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 68 → | 最高値 | |
| 466 | 534 | |||
| 2025/10/14 | 平均 0.0 | 2026/02/25 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | × | × | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.18% | 2933位 |
株式分割:2026/03/27 を権利付最終日とする 1:2 の株式分割が予定されている銘柄です。
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 クラウドサービスによる不動産業界向け「いい生活クラウド」(物件情報DB、売買・仲介、顧客・賃貸・契約情報管理、業者間取引など不動産業務のワンストップソリューション)運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/02/12 | 36.9億 | 31.00 | 1.84 | - | 79.7% | 500 | 1.40% | 710 | -28.59% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.18% | 2663位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.80% | 1.17% | 0.92% | 0.76% | 0.96% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |