| 3837 | PRM | アドソル日進 | 1,657 | 2026/01/16 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/02~2026/01/16) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 182 → | 最高値 | |
| 1,532 | 1,714 | |||
| 2025/12/09 | 平均 1,610.4 | 2026/01/15 | ||
| 60日株価推移(2025/10/17~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 443 → | 最高値 | |
| 1,271 | 1,714 | |||
| 2025/10/17 | 平均 1,533.8 | 2026/01/15 | ||
| 90日株価推移(2025/09/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 448 → | 最高値 | |
| 1,266 | 1,714 | |||
| 2025/10/14 | 平均 1,465.1 | 2026/01/15 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.78% | 1871位 |
| 企業情報 | 独立系システム開発会社。電力やガスなどのシステム開発。主要取引先は三菱電機、東京ガスiネット。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/05 | 296億 | 20.70 | 3.88 | 17.21 | 69.8% | 747 | 121.82% | 1,725 | -3.94% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.78% | 1333位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.21% | 2.15% | 2.19% | 2.53% | 2.99% |
| 自社株買 | - | - | - | 1.14% | 5.92% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |