| 3840 | STD | パス | 56 | 2026/06/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | - | - |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 6 → | 最高値 | |
| 54 | 60 | |||
| 2026/06/04 | 平均 57.0 | 2026/06/02 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 29 → | 最高値 | |
| 54 | 83 | |||
| 2026/06/04 | 平均 68.5 | 2026/03/16 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 40 → | 最高値 | |
| 52 | 92 | |||
| 2026/02/25 | 平均 72.0 | 2026/03/12 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 59 → | 最高値 | |
| 52 | 111 | |||
| 2026/02/25 | 平均 81.5 | 2025/09/17 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | -7.45億 | -2.56億 | -1.75億 | -2.76億 | -12.76億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/13 | 46.3億 | - | 2.43 | - | 75.5% | 250 | -77.60% | 93 | -39.78% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |