| 3841 | STD | ジーダット | 1,254 | 2026/05/19 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | ○ | × | △ | - |
| 30日株価推移(2026/04/02~2026/05/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 187 → | 最高値 | |
| 1,088 | 1,275 | |||
| 2026/04/02 | 平均 1,181.5 | 2026/05/15 | ||
| 60日株価推移(2026/02/17~2026/05/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 187 → | 最高値 | |
| 1,088 | 1,275 | |||
| 2026/04/02 | 平均 1,181.5 | 2026/05/15 | ||
| 90日株価推移(2025/12/30~2026/05/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 261 → | 最高値 | |
| 1,088 | 1,349 | |||
| 2026/04/02 | 平均 1,218.5 | 2026/01/05 | ||
| 180日株価推移(2025/08/19~2026/05/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 411 → | 最高値 | |
| 1,088 | 1,499 | |||
| 2026/04/02 | 平均 1,293.5 | 2025/09/04 | ||
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 LSIや液晶パネル設計用の電子系CADソフト(EDA)を開発・販売。セイコーグループ<8050>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/15 | 49.0億 | 23.00 | 1.34 | 5.98 | 84.1% | 665 | 88.57% | 1,251.5 | 0.20% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.19% | 1684位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 40.00 | 3.19% | 1262位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.41% | 2.89% | 3.24% | 2.89% | 3.54% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |