| 3854 | PRM | アイル | 2,459 | 2026/02/10 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 273 → | 最高値 | |
| 2,325 | 2,598 | |||
| 2026/02/04 | 平均 2,499.4 | 2026/01/08 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 320 → | 最高値 | |
| 2,278 | 2,598 | |||
| 2025/11/18 | 平均 2,458.4 | 2026/01/08 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 424 → | 最高値 | |
| 2,278 | 2,702 | |||
| 2025/11/18 | 平均 2,465.7 | 2025/09/30 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.44% | 2128位 |
| 企業情報 | IT-クラウド・ソリューション システム開発会社。中堅・中小企業向け販売在庫管理システム「アラジンオフィス」(販売・在庫・生産管理システム)、複数ネットショップ一元管理サービス「CROSS MALL(クロスモール)」など開発・販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 7月末 | 1月(2Q)2026/03/06 あと24日 | 616億 | 16.50 | 5.42 | 33.27 | 71.6% | 344.5 | 613.79% | 2,066 | 19.02% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.44% | 1628位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.19% | 1.09% | 1.19% | 1.52% | 1.77% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |