| 3903 | PRM | gumi | 313 | 2026/05/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | △ | - | × |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 39 → | 最高値 | |
| 313 | 352 | |||
| 2026/05/13 | 平均 332.5 | 2026/04/08 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 54 → | 最高値 | |
| 302 | 356 | |||
| 2026/03/04 | 平均 329.0 | 2026/03/16 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 98 → | 最高値 | |
| 302 | 400 | |||
| 2026/03/04 | 平均 351.0 | 2026/01/16 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 381 → | 最高値 | |
| 302 | 683 | |||
| 2026/03/04 | 平均 492.5 | 2025/08/21 | ||
| 企業情報 | 娯楽-ゲーム 暗号資産トレジャリー ゲーム開発会社。代表作は「ファントム オブ キル」「誰ガ為のアルケミスト」「ラグナドール」「クリスタル オブ リユニオン」。その他、ブロックチェーン等事業としてブロックチェーンゲーム開発・配信、技術企業投資、暗号資産投資事業を営む。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | -62.73億 | 4.45億 | -59.34億 | 20.63億 | - |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 4月末 | 4月(4Q)2026/06/12 あと29日 | 169億 | - | 0.79 | - | 69.9% | 1,685 | -81.42% | 1,110 | -71.80% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | 0.68% | - | - | - |
| 配当性向 | - | 44.30% | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 1期 | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
抽選優待品:この銘柄は抽選優待品を含みます。抽選優待品はランキングの対象外としています。詳しくはこちら。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 4月末 | - | - | - | なし |
| 優待備考 | 500株以上 暗号資産各種 BTC ①10万円相当(抽選で15名) ② 3万円相当(抽選で50名) ③ 1万円相当(抽選で500名) XRP ①10万円相当(抽選で15名) ② 3万円相当(抽選で50名) ③ 1万円相当(抽選で500名) ※抽選優待は対象外としています。 |