| 3935 | STD | エディア | 664 | 2026/08/07 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業14.07) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業1.81) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/26~2026/08/07) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 89 → | 最高値 | |
| 664 | 753 | |||
| 2026/08/07 | 平均 708.5 | 2026/07/15 | ||
| 60日株価推移(2026/05/15~2026/08/07) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 137 → | 最高値 | |
| 616 | 753 | |||
| 2026/06/11 | 平均 684.5 | 2026/07/15 | ||
| 90日株価推移(2026/03/30~2026/08/07) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 137 → | 最高値 | |
| 616 | 753 | |||
| 2026/06/11 | 平均 684.5 | 2026/07/15 | ||
| 180日株価推移(2025/11/12~2026/08/07) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 373 → | 最高値 | |
| 616 | 989 | |||
| 2026/06/11 | 平均 802.5 | 2025/11/28 | ||
| 企業情報 | 娯楽-電子書籍 ゲーム運営、電子書籍・コミック出版。ナビゲーションアプリ「MAPLUS キャラdeナビ」、アクションゲーム「夢幻戦士 ヴァリス」運営。コミックブランド「ポルカコミックス」「コミックノヴァ」、ノベルブランド「サーガフォレスト」「オルギスノベル」など出版。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 1.08億 | 1.50億 | 1.50億 | 2.34億 | 4.76億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 8月(2Q)2026/07/15 | 41.4億 | 7.50 | 2.33 | 31.90 | 57.9% | 2,895 | -77.06% | 536 | 23.88% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 17.62% | 14位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 17.00 | 2.56% | 1767位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7.00 | 13.00 |
| 配当利率 | - | - | 1.24% | 1.54% | 1.61% |
| 配当性向 | - | - | 20.00% | 18.40% | 16.20% |
| 自社株買 | - | - | - | 7.16% | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 3期 | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 拡充 | 15.06% | 17位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 6.78% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 1年 | 10,000 | 15.06% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 1年 | 10,000 | 15.06% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 2月末 | - | - | - | なし |
| 自社サービス『まるくじ』『くじコレ』で利用可能なクーポン(1枚:5,000円) 100株以上 継続保有期間 1年未満:1枚(5,000円) 1年以上:2枚(10,000円) 500株以上 継続保有期間 1年未満:2枚(10,000円) 1年以上:3枚(15,000円) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | キャラクターグ… | その他自社ウェブサービス | キャラクターグッズ・フ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 66,400 | 7.53% | ||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | キャラクターグ… | その他自社ウェブサービス | キャラクターグッズ・フ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 66,400 | 15.06% | ○ | ||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 0 | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | キャラクターグ… | その他自社ウェブサービス | キャラクターグッズ・フ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 332,000 | 3.01% | |||||||||||||
| 500 | ~ | 1 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | キャラクターグ… | その他自社ウェブサービス | キャラクターグッズ・フ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 332,000 | 4.52% | ||||||||||||||