| 3947 | STD | ダイナパック | 2,384 | 2025/12/12 15:30 |
| パルプ・紙 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 225 → | 最高値 | |
| 2,313 | 2,538 | |||
| 2025/11/25 | 2025/11/05 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 415 → | 最高値 | |
| 2,285 | 2,700 | |||
| 2025/09/16 | 2025/10/29 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 576 → | 最高値 | |
| 2,124 | 2,700 | |||
| 2025/08/14 | 2025/10/29 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.36% | 1545位 |
| 企業情報 | 包装資材(段ボール)メーカー。カゴメなど食品向け、工業製品向けの段ボールが主。筆頭株主はカゴメ<2811>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 12月(4Q) | 246億 | 8.00 | 0.50 | 6.74 | 59.9% | 1,435 | 66.13% | 1,560 | 52.82% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 3.36% | 982位 |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |