| 3965 | STD | キャピタル・アセット・プランニング | 877 | 2026/08/07 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2025) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業14.00) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業2.05) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2025) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/26~2026/08/07) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 53 → | 最高値 | |
| 824 | 877 | |||
| 2026/06/26 | 平均 850.5 | 2026/08/07 | ||
| 60日株価推移(2026/05/15~2026/08/07) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 87 → | 最高値 | |
| 790 | 877 | |||
| 2026/06/02 | 平均 833.5 | 2026/08/07 | ||
| 90日株価推移(2026/03/30~2026/08/07) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 87 → | 最高値 | |
| 790 | 877 | |||
| 2026/06/02 | 平均 833.5 | 2026/08/07 | ||
| 180日株価推移(2025/11/12~2026/08/07) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 133 → | 最高値 | |
| 744 | 877 | |||
| 2025/12/05 | 平均 810.5 | 2026/08/07 | ||
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer システム開発会社。生命保険向けシステム開発が主。主要取引先はソニー生命保険。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 0.69億 | -2.48億 | 2.21億 | 1.56億 | 4.01億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 6月(3Q)2026/08/07 | 50.5億 | 9.50 | 1.31 | 11.56 | 56.1% | 1,482.5 | -40.84% | 1,343 | -34.70% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.67% | 646位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 26.00 | 2.96% | 1439位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 |
| 配当利率 | 1.13% | 1.74% | 1.58% | 2.11% | 2.04% |
| 配当性向 | 89.90% | - | 33.50% | 58.30% | 25.70% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 3期 | 配当性向20-50%累進配当 中期経営計画の期間(2024/10/1-2027/9/30)につきましては配当額の維持もしくは増配を基本方針として、配当性向20~50%程度を目処に利益還元していく予定であります。 |
次年以降に優待改悪:2027年以降に優待の改悪を予定している銘柄です。内容は以下にまとめています。
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 改悪 | 1.71% | 374位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 2.39% | 3.51% | 3.06% | 3.26% | 2.81% |
| 変更事象 | 拡充 | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 1年 | 1,500 | 1.71% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 3年 | 2,500 | 2.85% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 9月末 | - | - | - | 1年 |
| ①QUOカード ②商品を掲載した自社オリジナルカタログからお好みの商品(2,500円相当) 100株以上 1年以上:①1,500円分 3年以上:①2,500円分 200株以上 1年以上:② 3年以上:①1,000円分+② 【2027年9月末以降】 ①QUOカード ②商品を掲載した自社オリジナルカタログからお好みの商品(3,000円相当) ③商品を掲載した自社オリジナルカタログからお好みの商品(5,000円相当) 300株以上 1年以上:①2,000円分 3年以上:①3,000円分 1,000株以上 1年以上:② 3年以上:①1,000円分+② 3,000株以上 1年以上:③ 3年以上:①1,000円分+③ |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 87,700 | 1.71% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 87,700 | 2.85% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 1 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 175,400 | 1.43% | ||||||||||||||||
| 200 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 175,400 | 0.57% | ○ | |||||||||||||||